Indice
Qualche settimana fa il mondo ha visto il Apple annunciano la sua nuova ammiraglia: il iPhone 15. Il lancio del dispositivo è già avvenuto all'estero e questa settimana sarà ufficialmente sul mercato. Brasile. da oggi (27) Ora è possibile prenotare uno qualsiasi dei modelli disponibili su pré-venda - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max — sul sito web di Apple, e Venerdì (29) Le vendite iniziano in diversi negozi al dettaglio. Vedi i valori dichiarati sul sito e anche cosa offrirà ogni dispositivo!
Prezzi iPhone 15 in Brasile
Il sito ufficiale di Apple Brasile informa i suoi consumatori che è possibile pagare a rate i propri acquisti fino a 12 rate senza interessi sulla tua carta di credito, potendo utilizzare fino a due carte di credito diverse. E per chi sceglie di pagare in contanti – in un'unica soluzione tramite carta di credito – riceverà un Sconto del 10%.. Controlla subito i valori di ciascun dispositivo!
iPhone 15

Modello entry-level con schermo da 6,1 pollici, il iPhone 15 È disponibile in 5 diversi colori (Blu, Rosa, Giallo, Verde e Nero) e 3 capacità di stoccaggio, ovvero:
- iPhone 15 com 128 GB di stoccaggio in uscita R$ 7.299 in prevendita;
- iPhone 15 com 256 GB di stoccaggio in uscita R$ 8.099 in prevendita;
- iPhone 15 com 512 GB di stoccaggio in uscita R$ 9.599 in prevendita.
15 iPhone più

Modello entry-level con uno schermo più grande da 6,7 pollici, il 15 iPhone più È disponibile anche in 5 colori diversi (Blu, Rosa, Giallo, Verde e Nero) e le stesse 3 capacità di archiviazione, ma con valori diversi:
- 15 iPhone più con 128 GB di spazio di archiviazione in uscita R$ 8.299 in prevendita;
- 15 iPhone più con 256 GB di spazio di archiviazione in uscita R$ 9.099 in prevendita;
- 15 iPhone più con 512 GB di spazio di archiviazione in uscita R$ 10.599 in prevendita.
Specifiche tecniche: iPhone 15 e iPhone 15 Plus

| specificazione | iPhone 15 | 15 iPhone più |
|---|---|---|
| panno | Super Retina XDR OLED senza bordi da 6,1 pollici (diagonale), 91,3 cm² (rapporto schermo-corpo di circa 86,4%) Isola dinamica HDR Risoluzione di 2556 x 1179 pixel a 460 dpi Rapporto di contrasto: 2.000.000:1 (tipico) vero tono Ampia gamma di colori (P3) risposta tattile Luminosità massima 1000 nit (tipico) Luminosità di picco di 1600 nit (HDR) Luminosità massima di 2000 nit (in esterni) | Super Retina XDR OLED senza bordi da 6,7 pollici (diagonale), 110,2 cm² (rapporto schermo-corpo di circa 88,0%) Isola dinamica HDR Risoluzione di 2796 x 1290 pixel a 460 dpi Rapporto di contrasto: 2.000.000:1 (tipico) vero tono Ampia gamma di colori (P3) risposta tattile Luminosità massima 1000 nit (tipico) Luminosità di picco di 1600 nit (HDR) Luminosità massima di 2000 nit (in esterni) |
| Dimensioni | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 171 g | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 201 g |
| frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| CPU | A16 Bionic CPU a 6 core (2 per prestazioni e 4 per efficienza) GPU a 5 core Motore neurale a 16 core | A16 Bionic CPU a 6 core (2 per prestazioni e 4 per efficienza) GPU a 5 core Motore neurale a 16 core |
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 17 |
| Memoria interna | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
| Audio | Riproduzione audio spaziale Compatibile con Dolby Atmos | Riproduzione audio spaziale Compatibile con Dolby Atmos |
| telecamere posteriori | Sistema avanzato a doppia fotocamera (grandangolo da 48 MP e ultra grandangolare da 12 MP) Grandangolo: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra-wide: 12 MP, apertura ƒ/2.4 Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore Livelli di zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x Flash True Tone Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Modalità notturna Stili di foto | Sistema avanzato a doppia fotocamera (grandangolo da 48 MP e ultra grandangolare da 12 MP) Grandangolo: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra-wide: 12 MP, apertura ƒ/2.4 Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore Livelli di zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x Flash True Tone Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Modalità notturna Stili di foto |
| Frontale della fotocamera | Fotocamera frontale TrueDepth Foto da 12 megapixel Apertura ƒ/1.9 Retina lampeggiante Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Animazioni e Memoji Modalità notturna Stili di foto Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps Video QuickTake Stabilizzazione video cinematografica (4K, 1080p e 720p) | Fotocamera frontale TrueDepth Foto da 12 megapixel Apertura ƒ/1.9 Retina lampeggiante Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Animazioni e Memoji Modalità notturna Stili di foto Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps Video QuickTake Stabilizzazione video cinematografica (4K, 1080p e 720p) |
| Registrazione video | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema per registrare video con profondità di campo (fino a 4K HDR a 30 fps) Modalità azione Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps o 240 fps Video time-lapse con stabilizzazione Time-lapse con la modalità notturna Video QuickTake Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video ingrandimento sonoro Registrazione stereo | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema per registrare video con profondità di campo (fino a 4K HDR a 30 fps) Modalità azione Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps o 240 fps Video time-lapse con stabilizzazione Time-lapse con la modalità notturna Video QuickTake Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video ingrandimento sonoro Registrazione stereo |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata Ricarica wireless tramite MagSafe e Qi Riproduzione video fino a 20 ore Streaming video fino a 16 ore Riproduzione audio fino a 80 ore Compatibile con ricarica rapida. Ricarica fino al 50% in 30 minuti con Adattatore di alimentazione da 20 W o superiore (disponibile separatamente) Senza fili da 15 W (MagSafe) Senza fili da 7,5 W (Qi) | Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata Ricarica wireless tramite MagSafe e Qi Riproduzione video fino a 26 ore Streaming video fino a 20 ore Riproduzione audio fino a 100 ore Compatibile con ricarica rapida. Ricarica fino al 50% in 35 minuti con Adattatore di alimentazione da 20 W o superiore (disponibile separatamente) Senza fili da 15 W (MagSafe) Senza fili da 7,5 W (Qi) |
| Protezione | Classificato come IP68 (profondità massima di sei metri per un massimo di 30 minuti) secondo IEC 60529 | Classificato come IP68 (profondità massima di sei metri per un massimo di 30 minuti) secondo IEC 60529 |
| Conexões | GSM / EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip a banda ultralarga di seconda generazione GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou Volta NFC con modalità di lettura Carte express con batteria tampone Chiamate Wi-Fi USB-C Compatibile con USB-C 2.0 | GSM / EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.3 Chip a banda ultralarga di seconda generazione GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou Volta NFC con modalità di lettura Carte express con batteria tampone Chiamate Wi-Fi USB-C Compatibile con USB-C 2.0 |
| Autenticazione | Identificazione viso Riconoscimento facciale tramite la fotocamera frontale TrueDepth | Identificazione viso Riconoscimento facciale tramite la fotocamera frontale TrueDepth |
| Sensori | Giroscopio ad alta gamma dinamica Accelerometro G-Force ad alta intensità Sensore di prossimità Due sensori di luce ambientale Barometro Banda ultra larga 2 (UWB) | Giroscopio ad alta gamma dinamica Accelerometro G-Force ad alta intensità Sensore di prossimità Due sensori di luce ambientale Barometro Banda ultra larga 2 (UWB) |
| carta SIM | Doppia eSIM Due eSIM attive o eSIM e nano SIM (memorizza 8 o più eSIM) | Doppia eSIM Due eSIM attive o eSIM e nano SIM (memorizza 8 o più eSIM) |
| Colori | Nero, blu, verde, giallo e rosa | Nero, blu, verde, giallo e rosa |
iPhone 15 Pro

Portando le cose a un livello superiore, il iPhone 15 Pro con uno schermo da 6,1 pollici, è disponibile in quattro colori speciali (titanio naturale, blu titanio, bianco titanio e nero titanio) e con maggiore capacità di archiviazione rispetto ai modelli entry-level:
- iPhone 15 Pro com 128 GB di stoccaggio in uscita R$ 9.299 in prevendita;
- iPhone 15 Pro com 256 GB di stoccaggio in uscita R$ 10.099 in prevendita;
- iPhone 15 Pro com 512 GB di stoccaggio in uscita R$ 11.599 in prevendita;
- iPhone 15 Pro com 1 TB di stoccaggio in uscita R$ 13.099 in prevendita;
iPhone 15 Pro Max

E finalmente abbiamo il modello premium del 2023: il iPhone 15 Pro Max. Questo dispositivo ha le stesse dimensioni del modello Plus, 6,7 pollici, e dispone di un esclusivo zoom ottico 5x nella parte anteriore. fotocamera principale, che ha ricevuto il 2° posto nel benchmark DXOMARK. È disponibile anche in quattro colorazioni speciali (Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium e Black Titanium), ma con solo tre capacità di stoccaggio. Guardare:
- iPhone 15 Pro Max com 256 GB di stoccaggio in uscita R$ 10.999 in prevendita;
- iPhone 15 Pro Max com 512 GB di stoccaggio in uscita R$ 12.499 in prevendita;
- iPhone 15 Pro Max com 1 TB di stoccaggio in uscita R$ 13.999 in prevendita.
Specifiche tecniche: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

| specificazione | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| panno | Super Retina XDR OLED senza bordi da 6,1 pollici (diagonale), 91,3 cm² (rapporto schermo-corpo di circa 86,4%) Isola dinamica HDR Risoluzione di 2556 x 1179 pixel a 460 dpi Rapporto di contrasto: 2.000.000:1 (tipico) vero tono Ampia gamma di colori (P3) risposta tattile Luminosità massima 1000 nit (tipico) Luminosità di picco di 1600 nit (HDR) Luminosità massima di 2000 nit (in esterni) Tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz Schermo sempre attivo | Super Retina XDR OLED senza bordi da 6,7 pollici (diagonale), 110,2 cm² (rapporto schermo-corpo di circa 89,8%) Isola dinamica HDR Risoluzione di 2796 x 1290 pixel a 460 dpi Rapporto di contrasto: 2.000.000:1 (tipico) vero tono Ampia gamma di colori (P3) risposta tattile Luminosità massima 1000 nit (tipico) Luminosità di picco di 1600 nit (HDR) Luminosità massima di 2000 nit (in esterni) Tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz Schermo sempre attivo |
| Dimensioni | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm |
| CPU | Pro A17 CPU a 6 core (2 per prestazioni e 4 per efficienza) GPU a 6 core Motore neurale a 16 core | Pro A17 CPU a 6 core (2 per prestazioni e 4 per efficienza) GPU a 6 core Motore neurale a 16 core |
| Sistema operativo | iOS 17 | iOS 17 |
| Memoria interna | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB |
| Audio | Riproduzione audio spaziale Compatibile con Dolby Atmos | Riproduzione audio spaziale Compatibile con Dolby Atmos |
| telecamere posteriori | Sistema di fotocamere Pro (grandangolo da 48 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP) Grandangolo: 48 MP, apertura ƒ/1.78 Ultra-wide: 12 MP, apertura ƒ/2.2 Teleobiettivo: 12 MP, apertura ƒ/2.8 Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore (seconda generazione) Livelli di zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x, 3x Flash adattivo True Tone Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Modalità notturna Ritratti con modalità notturna Stili di foto Macrofotografia Mela ProRAW | Sistema di fotocamere Pro (grandangolo da 48 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP) Grandangolo: 48 MP, apertura ƒ/1.78 Ultra-wide: 12 MP, apertura ƒ/2.2 Teleobiettivo: 12 MP, apertura ƒ/2.8 Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore (seconda generazione) Livelli di zoom ottico: 0,5x, 1x, 2x, 3x, 5x Flash adattivo True Tone Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Modalità notturna Ritratti con modalità notturna Stili di foto Macrofotografia Mela ProRAW |
| Frontale della fotocamera | Fotocamera frontale TrueDepth Foto da 12 megapixel Apertura ƒ/1.9 Retina lampeggiante Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Animazioni e Memoji Modalità notturna Stili di foto Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps Video QuickTake Stabilizzazione video cinematografica (4K, 1080p e 720p) Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna | Fotocamera frontale TrueDepth Foto da 12 megapixel Apertura ƒ/1.9 Retina lampeggiante Motore fotonico Deep Fusion Smart HDR 5 per le foto Ritratti di nuova generazione con messa a fuoco e controllo della profondità Illuminazione verticale con sei effetti Animazioni e Memoji Modalità notturna Stili di foto Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps Video QuickTake Stabilizzazione video cinematografica (4K, 1080p e 720p) Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna |
| Registrazione video | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema per registrare video con profondità di campo (fino a 4K HDR a 30 fps) Modalità azione Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps o 240 fps Video time-lapse con stabilizzazione Time-lapse con la modalità notturna Video QuickTake Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per video (seconda generazione) ingrandimento sonoro Registrazione stereo Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna REGISTRO registrazione video Sistema di codifica a colori dell'Accademia Registrazione video macro, inclusi slow motion e time-lapse | Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Modalità Cinema per registrare video con profondità di campo (fino a 4K HDR a 30 fps) Modalità azione Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Video al rallentatore 1080p a 120 fps o 240 fps Video time-lapse con stabilizzazione Time-lapse con la modalità notturna Video QuickTake Stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per video (seconda generazione) ingrandimento sonoro Registrazione stereo Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna REGISTRO registrazione video Sistema di codifica a colori dell'Accademia Registrazione video macro, inclusi slow motion e time-lapse |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata Ricarica wireless tramite MagSafe e Qi Riproduzione video fino a 23 ore Streaming video fino a 20 ore Riproduzione audio fino a 75 ore Compatibile con ricarica rapida. Si ricarica fino al 50% in 30 minuti con un alimentatore da 20 W o superiore (disponibile separatamente) Senza fili da 15 W (MagSafe) Senza fili da 7,5 W (Qi) | Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata Ricarica wireless tramite MagSafe e Qi Riproduzione video fino a 29 ore Streaming video fino a 25 ore Riproduzione audio fino a 95 ore Compatibile con ricarica rapida. Si ricarica fino al 50% in 35 minuti con un alimentatore da 20 W o superiore (disponibile separatamente) Senza fili da 15 W (MagSafe) Senza fili da 7,5 W (Qi) |
| Protezione | Classificato come IP68 (profondità massima di sei metri per un massimo di 30 minuti) secondo IEC 60529 | Classificato come IP68 (profondità massima di sei metri per un massimo di 30 minuti) secondo IEC 60529 |
| Conexões | GSM / EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip a banda ultralarga di seconda generazione GPS di precisione a doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) Volta NFC con modalità di lettura Carte express con batteria tampone Chiamate Wi-Fi USB-C Compatibile con USB-C 3.0 Tecnologia di rete thread | GSM / EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip a banda ultralarga di seconda generazione GPS di precisione a doppia frequenza (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) Volta NFC con modalità di lettura Carte express con batteria tampone Chiamate Wi-Fi USB-C Compatibile con USB-C 3.0 Tecnologia di rete thread |
| Autenticazione | Identificazione viso Riconoscimento facciale tramite la fotocamera frontale TrueDepth | Identificazione viso Riconoscimento facciale tramite la fotocamera frontale TrueDepth |
| Sensori | Scanner LiDAR Giroscopio ad alta gamma dinamica Accelerometro G-Force ad alta intensità Sensore di prossimità Due sensori di luce ambientale Barometro Banda ultra larga 2 (UWB) | Scanner LiDAR Giroscopio ad alta gamma dinamica Accelerometro G-Force ad alta intensità Sensore di prossimità Due sensori di luce ambientale Barometro Banda ultra larga 2 (UWB) |
| carta SIM | Doppia eSIM Due eSIM attive o eSIM e nano SIM (memorizza 8 o più eSIM) | Doppia eSIM Due eSIM attive o eSIM e nano SIM (memorizza 8 o più eSIM) |
| Colori | Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Blu, Titanio Naturale | Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Blu, Titanio Naturale |
Novità nella linea iPhone 15
Tutti i nuovi smartphone hanno abbandonato l'uso del caricabatterie Lightning, utilizzato a partire dall'iPhone 5, a favore di Ingresso USB-C, seguendo le normative dell'Unione Europea. Anche con questo cambiamento, vengono ancora venduti senza il caricabatterie incluso: la scatola che va nella presa, non il cavo stesso. L'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max hanno ricevuto un finitura titanio e, secondo Apple, sono i più leggeri mai prodotti nella categoria Pro. Inoltre, questi cellulari hanno bordi più sottili attorno allo schermo.

Questi modelli più avanzati presentano anche il Pulsante di azione, una nuova funzionalità che sostituisce la tradizionale levetta, presente anche sui modelli entry-level di iPhone 15. Serve anche a rendere silenzioso il dispositivo, ma in più può essere utilizzata anche come scorciatoia. A questo pulsante è possibile associare diversi strumenti, come la torcia, la fotocamera, il registratore, la lente di ingrandimento e molto altro.
Anche i modelli più costosi hanno ricevuto il nuovo processore Pro A17, che, secondo il marchio, si traduce in un'esperienza migliorata soprattutto nei giochi. Nel caso dell'iPhone 15 e 15 Plus, che sono le opzioni più convenienti, sono stati arricchiti con l'aggiunta di Isola dinamica, che ha debuttato su iPhone 14 Pro e consente l'interazione tra l'area attorno alla fotocamera frontale e le animazioni del sistema operativo. La fotocamera principale degli iPhone 15 e 15 Plus è stata aggiornata da 12 MP a 48 MP. E questi dispositivi ora hanno il processore A16 Bionic, precedentemente introdotto su iPhone 14 Pro e Pro Max.
E tu, prenoterai il tuo iPhone? O preferisci acquistare in un negozio fisico? Dicci Commento!
Vedi anche:
20 migliori app iPhone da utilizzare in modalità In attesa (Pausa)
Recensito da Glaucone Vitale il 27/9/23.
Scopri di più su Showmetech
Iscriviti per ricevere le nostre ultime novità via e-mail.