Indice

O Samsung Galaxy S8 era annunciato a New York alla fine del mese scorso. Mentre il nuovo top di gamma dell'azienda non raggiunge il mercato brasiliano, anche se lo ha già fattola data da comunicare, trova un modo per trasformare il tuo smartphone Android (qualcuno) dentro nuova galassia.
Una delle novità più importanti del dispositivo sta nel design e bordi arrotondati, Giusto? Perché c'è un'applicazione che cambia l'aspetto di Android in modo che sembri molto simile al Galaxy S8.
detto S8 Angolo arrotondatos, l'app è disponibile gratuitamente su Play Store e offerte acquisti in-app. Con appena 10 download, l'app recentemente lanciata vuole dare un tocco nuovo al tuo smartphone.
“Il Samsung Galaxy S8 è un telefono innovativo con un design unico e potenti funzionalità. Tutti vogliono provare personalmente tutte le nuove funzionalità e ti daremo l'opportunità di testare alcune delle sue funzionalità con la nostra app.
O S8 Angoli arrotondati serve per personalizzare l'interfaccia del tuo Android e dargli un aspetto più arrotondato. Lo sviluppatore afferma inoltre che "anche sul Galaxy S7 è possibile aggiornare".
Guarda come il tuo smartphone può assomigliare al Galaxy S8
Specifiche tecniche Galaxy S8 e S8+
Se non vedi l'ora di vedere le nuove ammiraglie di Samsung, dai un'occhiata alle loro specifiche:
| Modello | Galaxy S8 | Galaxy S8 + |
| OS | Android 7.0 | |
| Rete | Cat. 2G, 3G e 4G/LTE. 16* | |
| Dimensioni | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm, 155g | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173g |
| processore | Processore Exynos 8895 Octa core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), 64 bit, 10 nm nella versione internazionale; Processore Qualcomm Snapdragon 835 Octa core (Quad da 2.35 GHz + Quad da 1.9 GHz), 64 bit, 10 nm | |
| Memoria RAM: | 4 GB di memoria RAM (LPDDR4) sui modelli internazionali o 6 GB su un'esclusiva versione sudcoreana. | |
| Memoria interna: | 64 GB di spazio di archiviazione interno (UFS 2.1) | |
| Memoria esterna: | Sono supportate schede di memoria MicroSD fino a 256 GB | |
| panno | 5.8" (146.5 mm)1 Quad HD+(2960×1440), (570ppi) | 6.2" (158.1 mm)1 Quad HD+(2960×1440), (529ppi) |
| Fotocamera principale: | 12 MP, f/1.7, 26mm, con autofocus, sensore di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), flash LED, dimensioni sensore: 1/2.5?, dimensioni pixel: 1.4 µm, geolocalizzazione, registrazione 4K simultanea con registrazione di foto a 9 MP, touch messa a fuoco, rilevamento del sorriso, HDR automatico, panorama.Video: registrazione a 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec. | |
| Fotocamera Secondaria: | 8 MP, f/1.7, messa a fuoco automatica, 1440p@30fps, doppia videochiamata (utilizzando entrambe le fotocamere), Auto HDR | |
| Batteria: | 3,000 mAh | 3,500 mAh |
| Ricarica rapida, cablata o wireless, compatibile con WPC e PMA | ||
| pagamento: | NFC, MST, supporto Samsung Pay | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM | |
| Bluetooth: | Bluetooth® v 5.0 (LE fino a 2 Mbps) | |
| GPS: | Sì, AGPS, Galileo, Glonass, BeiDou | |
| Biglietti: | Ingresso USB-C (USB-tipo-C), ingresso audio standard | |
| Sensori | Accelerometro, barometro, sensore di impronte digitali, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di presenza, sensore di battito cardiaco, sensore di prossimità, sensore di luce RGB, sensore dell'iride, sensore di pressione. | |
| Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF | |
| Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| cores: | Nero mezzanotte, grigio orchidea, argento artico, blu corallo, oro acero | |
| Fascia di prezzo: | ** Non ancora confermato:
Per ulteriori informazioni, leggi questo argomento sui prezzi in Brasile. |
|
Scopri di più su Showmetech
Iscriviti per ricevere le nostre ultime novità via e-mail.